Σχετ: 1. Οι αιτήσεις που ζητούν εκτάσεις στο αγρόκτημα & συνοικισμό ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ για εξαγορά σύμφωνα με το αρ.5 του Ν.3147/2003 καθώς και του Ν.4061/2012 άρθρο 23.
Σας καλούμε όπως προσέλθετε ενώπιον της Επιτροπής Θεμάτων γης & Επίλυσης διαφορών, την Τετάρτη 13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και ώρα 09:00, προκειμένου να εξετασθεί το αίτημα σας που υποβάλατε για εξαγορά εκτάσεων κατά κυριότητα (Δημοκρατίας 27 Κοζάνη στον 1ο όροφο γραφείο 13), σύμφωνα με το αρ 5 του Ν.3147/2003 που τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε σύμφωνα με το αρ 23 του Ν.4061/12 και τις τροποποιητικές διατάξεις αυτού.
Στο Δήμο Εορδαίας που κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται όπως ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους σχετικά, αποστέλλοντας σε εμάς σχετικό αποδεικτικό τοιχοκόλλησης για την ενημέρωση.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Νικόλαος Βουχάρας
Πίνακας αποδεκτών:
| α/α | Αγρόκτημα ή Συνοικισμός | Ονοματεπώνυμο | Αριθμός τεμαχίου | Έκταση | Παρατηρήσεις | |
| 1 | Καρυοχώρι | Λιάσκος Αλέξιος του Γεωργίου | υπ.αριθ. 3436 αγροτεμάχιο | 1300,00τ.μ. | 47/07-12-2005 | |
| 2 | Καρυοχώρι | Πανάκη Παρθένα του Κων/νου | αρ.88 οικόπεδο Ο.Τ. 14 | 1000,00τ.μ. | 189/17-10-2006 | |
| 3 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Γεώργιοςτου Ελευθερίου | υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο | 10053,38τ.μ. | 146/11-10-2006 | |
| 4 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου | υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο | 9988,46τ.μ. | 148/11-10-2006 | |
| 5 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου | υπ.αριθ. 88 αγροτεμάχιο | 930,00τ.μ. | 9701/04-06-2004 | |
| 6 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Ελευθέριος του Γεωργίου | υπ.αριθ. 88 αγροτεμάχιο | 930,00τ.μ. | 35/12-05-2006 | |
| 7 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκη Δροσούλα του Ελευθερίου | υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο | 9988,46τ.μ. | 149/11-10-2006 | |
| 8 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκη Παρθένα του Βασιλείου | υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο | 10024,45τ.μ. | 145/11-10-2006 | |
| 9 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκη Χαρίκλεια του Ελευθερίου | υπ.αριθ. 3259 αγροτεμάχιο | 9934,94τ.μ. | 147/11-10-2006 | |
| 10 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Γεώργιος του Θεοχάρη | υπ.αριθ. 3418 αγροτεμάχιο | 1967.81 τμ | 144/9-7-2014ΕΘΓ&ΕΔ | |
| 11 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Αθανάσιος του Θεοχάρη | υπ.αριθ. 338α αγροτεμάχιο 397 αγροτεμάχιο | 9040 τμ 960τμ | 142/9-7-2014 | |
| 12 | Καρυοχώρι | Πουρλουκάκης Θεοχάρης του Αθανασίου | υπ.αριθ. 3418 αγροτεμάχιο | 10.000 τμ | 143/9-7-2014ΕΘΓ&ΕΔ |
