Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 23-4-2021 έως 6-5-2021
Ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, από τις 23-4-2021 έως 6-5-2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Πα | 23-Απρ | 47 | 9 | 3 | 3 | 62 | 
| Σα | 24-Απρ | 49 | 17 | 12 | 7 | 85 | 
| Κυ | 25-Απρ | 8 | 9 | 6 | 2 | 25 | 
| Δε | 26-Απρ | 17 | 10 | 1 | 5 | 33 | 
| Τρ | 27-Απρ | 77 | 14 | 16 | 8 | 115 | 
| Τε | 28-Απρ | 42 | 16 | 6 | 6 | 70 | 
| Πε | 29-Απρ | 36 | 6 | 6 | 1 | 49 | 
| Πα | 30-Απρ | 45 | 10 | 5 | 2 | 62 | 
| Σα | 1-Μαϊ | 11 | 3 | 6 | 0 | 20 | 
| Κυ | 2-Μαϊ | 0 | ||||
| Δε | 3-Μαϊ | 39 | 14 | 2 | 4 | 59 | 
| Τρ | 4-Μαϊ | 30 | 8 | 5 | 6 | 49 | 
| Τε | 5-Μαϊ | 37 | 13 | 3 | 2 | 55 | 
| Πε | 6-Μαϊ | 42 | 9 | 9 | 6 | 66 | 
| Σύνολο 14ημέρου: | 480 | 138 | 80 | 52 | 750 | |

Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pegrevenon-23-4-eos-6-5-2021
Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-pekastorias-23-4-eos-6-5-2021
Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης τις τελευταίες 14 ημέρες
| Ημέρα | Δήμος Κοζάνης | Δήμος Εορδαίας | Δήμος Βοΐου | Δήμος Σερβίων | Δήμος Βελβεντού | Σύνολο | |
| Πα | 23-Απρ | 20 | 21 | 2 | 3 | 1 | 47 | 
| Σα | 24-Απρ | 17 | 21 | 8 | 3 | 0 | 49 | 
| Κυ | 25-Απρ | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 
| Μ Δε | 26-Απρ | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 
| Μ Τρ | 27-Απρ | 23 | 39 | 10 | 0 | 5 | 77 | 
| Μ Τε | 28-Απρ | 19 | 16 | 6 | 1 | 0 | 42 | 
| Μ Πε | 29-Απρ | 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 36 | 
| Μ Πα | 30-Απρ | 6 | 32 | 6 | 1 | 0 | 45 | 
| Μ Σα | 1-Μαϊ | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 
| Κυ | 2-Μαϊ | 0 | |||||
| Δε | 3-Μαϊ | 14 | 18 | 5 | 1 | 1 | 39 | 
| Τρ | 4-Μαϊ | 17 | 12 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| Τε | 5-Μαϊ | 12 | 23 | 1 | 1 | 0 | 37 | 
| Πε | 6-Μαϊ | 15 | 26 | 1 | 0 | 0 | 42 | 
| Σύνολο: | 163 | 250 | 45 | 15 | 7 | 480 | |

Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Τα Ενεργά κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας τις τελευταίες 14 ημέρες
energa-krousmata-peflorinas-23-4-eos-6-5-2021
