Εβδομαδιαία παρακολούθηση κρουσμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον Μάρτιο 2021
Εβδομαδιαία παρακολούθηση κρουσμάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τον Μάρτιο 2021
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ COVID-19
Πέμπτη, 1 Απριλίου 2021
| 1η Εβδομάδα | 2η Εβδομάδα | 3η Εβδομάδα | 4η Εβδ. (μέχρι 31) | |||||||
| Π.Ε. Κοζάνης | 176 | 216 | 288 | 733 | ||||||
| Π.Ε. Καστοριάς | 39 | 65 | 98 | 131 | ||||||
| Π.Ε. Φλώρινας | 6 | 15 | 22 | 39 | ||||||
| Π.Ε. Γρεβενών | 11 | 16 | 39 | 95 | ||||||
| Σύνολο | 232 | 312 | 447 | 998 | ||||||

Να θυμίσουμε ότι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της ενημέρωσης για την εξέλιξη των κρουσμάτων κορωνοϊού, δίνει στη δημοσιότητα σχετικό πίνακα στον οποίο αποτυπώνεται ο αριθμός των ενεργών κρουσμάτων κατά Περιφερειακή Ενότητα.
| Ημέρα | Π.Ε. Κοζάνης | Π.Ε. Καστοριάς | Π.Ε. Φλώρινας | Π.Ε. Γρεβενών | Σύνολο Π.Δ.Μ. | |
| Πε | 18-Μαρ | 54 | 32 | 4 | 12 | 102 |
| Πα | 19-Μαρ | 51 | 15 | 3 | 2 | 71 |
| Σα | 20-Μαρ | 67 | 5 | 3 | 2 | 77 |
| Κυ | 21-Μαρ | 23 | 6 | 1 | 7 | 37 |
| Δε | 22-Μαρ | 40 | 9 | 3 | 9 | 61 |
| Τρ | 23-Μαρ | 82 | 28 | 7 | 15 | 132 |
| Τε | 24-Μαρ | 73 | 11 | 4 | 7 | 95 |
| Πε | 25-Μαρ | 59 | 5 | 0 | 7 | 71 |
| Πα | 26-Μαρ | 38 | 11 | 2 | 5 | 56 |
| Σα | 27-Μαρ | 110 | 13 | 4 | 15 | 142 |
| Κυ | 28-Μαρ | 36 | 7 | 1 | 11 | 55 |
| Δε | 29-Μαρ | 42 | 6 | 3 | 2 | 53 |
| Τρ | 30-Μαρ | 167 | 25 | 7 | 14 | 213 |
| Τε | 31-Μαρ | 84 | 16 | 8 | 10 | 118 |
| Σύνολο 14ημέρου: | 926 | 189 | 50 | 118 | 1.283 | |

